글수 74
석가모니 부처님께서 깨달음을 얻으신 성도재일을 기념하는 탁구대회를 진행중입니다.
현재까지 진행된 개인전 결과 및 이에 따른 단체전 팀 구성을 아래와 같이 알려드립니다.
개인별 점수는 공지된대로 이기면 3점, 지면 2점으로 계산했습니다.
개인전 결과
| 승 | 패 | 점수 | 순위 | ||
| 김완호 | 11 | 0 | 33 | 1 | |
| 홍지안 | 7 | 2 | 25 | 2 | |
| 이심광 | 5 | 1 | 17 | 3 | |
| 김법광 | 2 | 4 | 14 | 4 | |
| 류지철 | 1 | 5 | 13 | 5 | |
| 이법인 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 정용담 | 0 | 4 | 8 | 7 | |
| 김강생 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 이홍경 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| Mark R. Marikos |
1 | 1 | 5 | 10 | |
| Fred Klessig | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 구행서 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 신근섭 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 박규환 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 장수영 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 홍금강 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 유재현 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 안상준 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Andrew | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 홍슬옹 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 승 | 패 | 점수 | 순위 | ||
| 김수경심 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 김보원심 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 신수연 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 이선영 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 이청정심 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 김보원행 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 홍아란야 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 임법안심 | 0 | 0 | 0 | 8 |
단체전 토너먼트를 위한 팀 구성
| 4개 팀 | A | B | C | D |
| 김완호 | 홍지안 | 이심광 | 김법광 | |
| 김강생 | 정용담 | 이법인 | 류지철 | |
| 이홍경 | Mark R. Marikos | Fred Klessig | 구행서 / 신근섭 / 박규환 | |
| 이선영 | 신수연 | 김보원심 | 김수경심 | |
| 12/11/2011 | Semifinal match (2팀): A & B | |||
| 12/18/2011 | Semifinal match (2팀): C & D | |||
| 12/25/2011 | Final match (2팀), 복식 토너먼트 | |||
| 12/31/2012 | 시상식 (단체전 진출 모든 선수들) | |||
| 1세트 11점, 3 선승 | ||||
| 2 대 2가 되면, 복식 1세트로 승부를
결정 |
||||
위의 팀 구성에서 보면 D 팀에 동점자가 세사람입니다.
경기 당일에 절에 나오신 분들 중에서 선수를 결정하게 될 것 같습니다.
단체전 경기는 이번 일요일부터 오후 2시 30분 경에 시작하겠습니다.
팀별 단식 경기에서 상대선수가 없는 경우는 부전승으로 하겠습니다.
